Ki sa ki CP Klas 1 Titanium Tiyo?
May 14, 2026
Ki sa ki CP Klas 1 Titanium Tiyo?
GR1 tiyo Titànse te fè soti nan Titàn san alyaj Klas 1 (CP Klas 1, komèsyal pi bon kalite).GR1 Titànkarakterize pa plastisit optimal ak ekselan fòmabilite frèt.GR1 tib Titàngen gwo enpak enpak ak fasil soude nan nenpòt kondisyon.
GR1 Titànse sibi desen gwo twou san fon epi li itilize pou manifakti plak, eleman ankadreman, ak echanjeur chalè.ASTM B338 klas 1 tiyose tou itilize kòm yon materyèl pou lyezon eksplozif pandan plak plak. Materyèl la se refractory epi pafwa yo itilize nan dantis pou fè enpresyon, kouwòn, ak konpozan machwè.

Konpozisyon chimik GR1 Titanium Tib
GR1 Titàn konpozisyon chimiklimit:
| Klas | C max | H max | O max | N max | Fe max | Total enpurte max | Lòt Eleman chak max | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti Klas 1 | 0.08 | 0.015 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | 0.4 | 0.1 | Balans |
Pwopriyete mekanik GR1 Titanium tiyo
GR1 tib Titànpwopriyete mekanik (kondisyon minimòm):
| Pwopriyete | Valè (Min) |
|---|---|
| Fòs rupture (min) | 240 MPa (35 ksi) |
| GR1 Titàn sede fòs(0.2% konpanse, min) | 138 MPa (20 ksi) |
| elongasyon (min) | 24% |
Pwopriyete tipik nan tansyon (pou referans):
| Pwopriyete | Valè tipik |
|---|---|
| Fòs rupture (tipik) | 345 MPa (50 ksi) |
| GR1 Titàn sede fòs(tipik) | 221 MPa (32 ksi) |
| elongasyon (tipik) | 37% |
Klas 1 dite Titànse apeprè 70 HRB.GR1 Titàn sede fòsminimòm se 138 MPa, ki se pi ba nan mitan CP Titàn klas, fèGR1 Titàn pou desen gwo twou san fonchwa a pi pito.
Pwopriyete fizik UNS R50250 Titanium Tiyo
| Pwopriyete | Valè |
|---|---|
| Titàn klas 1 dansite | 4.51 g / cm³ |
Estanda aplikab pou GR1 Titanium Tib
| Estanda | Fòm pwodwi |
|---|---|
| ASTM B338 | Tib san pwoblèm ak soude pou kondansateur ak echanjeur chalè |
| ASTM B861 | Tib san pwoblèm |
| ASTM B862 | Tib soude |
| ASTM B265 | Bann, fèy, plak (referans) |
| ASTM B348 | Ba ak billets |
| ASTM B363 | Fittings san pwoblèm ak soude |
| ASTM B367 | Distribisyon |
| ASTM B381 | Forgings |
Tib Titàn ASTM B861 klas 1(san san pwoblèm) akASTM B862 GR1(soude) yo se espesifikasyon prensipal yo pouGR1 tib Titàn. ASTM B338 klas 1 tiyokouvri tib pou kondansateur ak echanjeur chalè.
Klas ekivalan pou tiyo GR1 Titanium
| Estanda | Deziyasyon |
|---|---|
| UNS | R50250 |
| W. Nr. | 3.7025 |
| BS | 2TA1, 2TA4 |
| ISO | Klas 1ELI |
| GOST | BT1-00 |
| ASTM | Klas 1 (CP Klas 1) |
| ASME | SB338, SB861 |
Aplikasyon pou GR1 Titanium Tib
| Endistri | Aplikasyon |
|---|---|
| Echanjeur chalè | GR1 Titàn echanjeur chalètib - kondansateur, ekipman echanj chalè |
| Pwosesis chimik | GR1 Titàn pou pwosesis chimik– tiyo ki reziste -kowozyon |
| Desen gwo twou san fon | GR1 Titàn pou desen gwo twou san fon- konpozan ki mande fòmabilite segondè |
| Eleman ankadreman | Konpozan estriktirèl |
| Lyezon eksplozif | Materyèl CLADDING pou lyezon plak |
| Dexter | Kouwòn, eleman machwè (pwopriyete refractory) |
| Kondansateur | GR1 Titàn réacteursak tib kondansateur |
FAQ
Q1: Ki sa ki se CP Klas 1 tiyo Titàn?
A: CP Klas 1 tiyo Titànse te fè soti nan Titàn san alyaj Klas 1, ke yo rele tou Commerce pi Titàn.GR1 tiyo Titànkarakterize pa plastisit optimal, ekselan fòmabilite frèt, severite enpak segondè, ak soudabilite fasil.GR1 tib Titànse pi mou ak pi ductile nan tout klas komèsyal pi bon kalite Titàn.
Q2: Ki nimewo UNS pou tib Titàn klas 1 ASTM B861?
A: Nimewo UNS pouTib Titàn ASTM B861 klas 1se R50250.ASTM B338 klas 1 tiyo Titàntou itilize UNS R50250. Nimewo Werkstoff la se 3.7025. Lòt ekivalan yo enkli BS 2TA1/2TA4, ISO Grade 1ELI, ak GOST BT1-00.
Q3: Ki fòs sede minimòm GR1 tiyo Titàn?
A: minimòm lanGR1 Titàn sede fòs(0.2% konpanse) pouGR1 tiyo Titànse 138 MPa (20 ksi). Valè tipik yo alantou 221 MPa (32 ksi). Sa a fòs sede ba fèGR1 Titàn pou desen gwo twou san fonchwa a pi pito pou fòme operasyon yo.
Q4: Ki sa ki dansite tiyo Titàn klas 1?
A: Titàn klas 1 dansitese 4.51 g/cm³. Sa a dansite ba bayGR1 tiyo Titànekselan rapò fòs-a-pwa pandan w ap kenbe bon pwopriyete mekanik.
Q5: Ki konpozisyon chimik GR1 tib Titàn?
A: GR1 Titàn konpozisyon chimiklimit yo se: C max 0.08%, H max 0.015%, O max 0.18%, N max 0.05%, Fe max 0.20%, total enpurte max 0.4%.GR1 Titàngen balans Titàn. Kontni oksijèn ki ba (0.18% max) responsab pou duktilite siperyè materyèl la.
Q6: Ki estanda ki aplikab pou tiyo GR1 Titàn?
A: PouGR1 tiyo TitànepiGR1 tib Titàn, estanda ASTM ki aplikab yoASTM B338(tib san pwoblèm ak soude pou kondansateur ak echanjeur chalè),ASTM B861(tib san pwoblèm), akASTM B862(tib soude). Ekivalan ASME gen ladan SB338 ak SB861.
Enspeksyon
| Tès | Objektif |
|---|---|
| Analiz chimik | VerifyeGR1 Titàn konpozisyon chimik(C, H, O, N, Fe, enpurte) |
| Tès rupture | Konfime fòs rupture (pi gran pase oswa egal a 240 MPa),GR1 Titàn sede fòs(Pi gwo pase oswa egal a 138 MPa), elongasyon (Pi gran pase oswa egal a 24%) |
| Tès dite | Verifyeklas 1 dite Titàn |
| Enspeksyon dimansyon | Tcheke OD, epesè miray la, longè |
| Enspeksyon sifas yo | Tcheke pou domaj |
| Tès ultrasons | Detekte defo entèn nanGR1 tiyo Titàn |
| Eddy tès aktyèl la | Deteksyon defo andigman souGR1 tib Titàn |
| Tès idrostatik | Presyon entegrite pouASTM B338 klas 1 tiyo |

Anbalaj
| Etap anbalaj | Deskripsyon |
|---|---|
| 1. Fen pwoteksyon | Bouchon plastik sou tou de bout chakGR1 tib Titàn |
| 2. Anbalaj enteryè | Plastik / VCI papye vlope alantouGR1 tiyo Titàn |
| 3. Bundling | Espageti asye sere pake nanGR1 tib Titàn |
| 4. ka an bwa | Apwopriye pou transpò long-pa lè oswa lanmè |
| 5. Etikèt | Klas (GR1), estanda (ASTM B338/B861/B862), dimansyon, nimewo chalè |
| 6. Étui dokimantasyon | Sak ki enpèmeyab ak lis anbalaj ak sètifika tès moulen |

Ekipman faktori
| Ekipman | Fonksyon |
|---|---|
| VAR founo | Vacuum Arc Remelting pou lingote Titàn pite ki wo |
| Laprès extrusion | FòmGR1 tiyo Titànkre soti nan billet |
| Moulen pilger frèt | Diminye dyamèt ak epesè miray laGR1 tib Titàn |
| Recuit founo | Soulajman estrès - pwodui kondisyon rkwit |
| Liy marinated | Retire echèl oksid nanGR1 Titànsifas |
| Redresman machin | Korije koube nanGR1 tiyo Titàn |
| Koupe machin | Koupe longè presizyon |
| Ekipman soude | Pou soudeTib Titàn ASTM B862 GR1 |
| Tèster à | Enspeksyon ki pa-destriktif |
| Eddy aktyèl tèsteur | Deteksyon defo andigman |
| Tester idrostatik | Tès presyon |
| Tansyon tès machin | Verifikasyon pwopriyete mekanik |

Jwenn echantiyon gratis ak evalyasyon







