Tib bobin alyaj nikèl
Klas alyaj nikèl
Nòt komen: 200, 201
Monèl: 400
Inconel: 600, 601, 625
Incoloy: 800, 825
Lòt klas espesyalite disponib sou demann
Dekri teren
GNEE fabrike ak pwodui kalite siperyè ak Customized nikèl alyaj mawonnen tib. Tib alyaj nikèl mawonnen yo se kontinyèl ti dyamèt nikèl alyaj tib ki fèt ak teren alyaj nikèl pa soude, desen frèt kontinyèl ak bobin.
Pwodwi Deskripsyon
Bobin alyaj nikèl gen ekselan tanperati ki wo ak rezistans korozyon kòm byen ke entegrasyon bon. Nou ofri tou nikèl alyaj san pwoblèm bobin ak alyaj nikèl bobin soude pou ou pou w chwazi nan. Li ta dwe remake ke akòz diferans teknik, longè bobin alyaj nikèl san pwoblèm nan menm gwosè a pral pi piti pase longè bobin alyaj nikèl soude.
GNEE ofri diferan klas alyaj nikèl: Monel (400, 401, K-500, elatriye), Inconel (600, 601, 625, 718, elatriye), Incoloy (800, 825). , A-286, elatriye) ak Hastelloy (B- 2, C-22, C-276, elatriye). Bobin alyaj nikèl nou yo varye ant 0.4mm ak 16mm OD Gwosè Customized yo disponib tou.
Pwodwi nou yo pi bon kalite ak pi ba pri. Lavant nou yo pi pwofesyonèl ak responsab. Tanpri, ezite kontakte nou!
Teknoloji ki mennen nan endistri pou pwodiksyon an nan pwodwi metal

| Gwosè | Gwosè | Gwosè | Gwosè | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4*0.11 | 1.6*0.15 | 2.5*0.75 | 4.5*0.5 | ||||||||||
| 0.5*0.15 | 1.6*0.2 | 2.5*0.8 | 4.5*1.0 | ||||||||||
| 0.6*0.15 | 1.6*0.25 | 2.55*0.13 | 4.7*1.0 | ||||||||||
| 0.63*0.15 | 1.6*0.3 | 2.55*0.8 | 5.0*0.2 | ||||||||||
| 0.7*0.15 | 1.6*0.4 | 2.6*0.2 | 5.0*0.25 | ||||||||||
| 0.8*0.125 | 1.7*0.15 | 2.8*0.2 | 5.0*0.3 | ||||||||||
| 0.8*0.15 | 1.7*0.25 | 3.0*0.15 | 5.0*0.35 | ||||||||||
| 0.9*0.15 | 1.8*0.11 | 3.0*0.2 | 5.0*0.5 | ||||||||||
| 1.0*0.1 | 1.8*0.125 | 3.0*0.25 | 5.0*1.0 | ||||||||||
| 1.0*0.125 | 1.8*0.15 | 3.0*0.3 | 5.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.135 | 1.8*0.2 | 3.0*0.5 | 5.5*0.2 | ||||||||||
| 1.0*0.15 | 2.0*0.125 | 3.2*0.2 | 6.0*1.5 | ||||||||||
| 1.0*0.16 | 2.0*0.15 | 3.2*0.5 | 6.0*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.115 | 2.0*0.2 | 3.4*0.2 | 6.0*2.0 | ||||||||||
| 1.1*0.12 | 2.0*0.25 | 3.5*0.2 | 6.35*0.3 | ||||||||||
| 1.1*0.125 | 2.0*0.3 | 3.5*0.25 | 6.35*0.35 | ||||||||||
| 1.1*0.135 | 2.0*0.4 | 3.5*0.5 | 6.35*0.5 | ||||||||||
| 1.1*0.14 | 2.0*0.5 | 3.5*1.0 | 6.35*0.7 | ||||||||||
| 1.1*0.15 | 2.0*0.7 | 3.5*1.2 | 6.35*0.8 | ||||||||||
| 1.1*0.2 | 2.1*0.5 | 3.7*0.2 | 6.35*1.25 | ||||||||||
| 1.2*0.1 | 2.1*0.55 | 3.7*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.2*0.125 | 2.1*0.65 | 3.8*0.2 | 6.35*1.8 | ||||||||||
| 1.2*0.135 | 2.1*0.7 | 3.8*0.25 | 6.35*0.89 | ||||||||||
| 1.2*0.15 | 2.2*0.2 | 4.0*0.2 | 6.35*1.24 | ||||||||||
| 1.2*0.2 | 2.2*0.3 | 4.0*0.25 | 6.35*1.65 | ||||||||||
| 1.3*0.1 | 2.2*0.6 | 4.0*0.35 | 6.5*0.3 | ||||||||||
| 1.3*0.11 | 2.2*0.8 | 4.0*0.4 | 6.5*0.4 | ||||||||||
| 1.3*0.12 | 2.3*0.2 | 4.0*0.5 | 6.5*0.5 | ||||||||||
| 1.3*0.125 | 2.3*0.25 | 4.0*0.7 | 6.5*0.6 | ||||||||||
| 1.3*0.15 | 2.5*0.18 | 4.0*1.0 | 7.0*0.2 | ||||||||||
| 1.3*0.3 | 2.5*0.2 | 4.2*0.25 | 7.0*0.3 | ||||||||||
| 1.4*0.15 | 2.5*0.25 | 4.4*0.25 | 7.0*0.5 | ||||||||||
| 1.4*0.2 | 2.5*0.3 | 4.4*0.4 | 7.0*1.0 | ||||||||||
| 1.4*0.25 | 2.5*0.4 | 4.5*0.2 | 8.0*0.2 | ||||||||||
| 1.45*0.1 | 2.5*0.5 | 4.5*0.25 | 8.0*0.5 | ||||||||||
| 1.5*0.125 | 2.5*0.55 | 4.5*0.3 | 9.52*0.89 | ||||||||||
| 1.5*0.15 | 2.5*0.6 | 5.5*0.25 | 9.52*1.24 | ||||||||||
| 1.5*0.2 | 2.5*0.7 | 5.5*0.3 | 9.52*1.65 | ||||||||||
| 1.5*0.25 | 3.0*0.6 | 5.5*0.5 | 9.52*2.03 | ||||||||||
| 1.5*0.4 | 3.0*0.7 | 5.5*1.0 | 12.7*1.24 | ||||||||||
| 1.55*0.325 | 3.0*0.9 | 6.0*0.15 | 12.7*1.65 | ||||||||||
| 1.6*0.1 | 3.0*1.0 | 6.0*0.2 | 12.7*2.03 | ||||||||||
| 1.8*0.25 | 3.0*1.2 | 6.0*0.25 | 15.88*1.24 | ||||||||||
| 1.8*0.4 | 3.1*0.55 | 6.0*0.3 | 15.88*1.65 | ||||||||||
| 1.9*0.15 | 3.18*0.71 | 6.0*0.5 | |||||||||||
| 2.0*0.1 | 3.18*0.89 | 6.0*1.0 | |||||||||||
| * Gwosè Customized tanpri konfime avèk nou | |||||||||||||
sou nou

Nou te pwodwi ak founi bon jan kalite metal pou anpil ane epi yo toujou ap fè efò amelyore pwosesis pwodiksyon nou yo ak bon jan kalite pwodwi. Nou vize vin pi gwo founisè metal nan mond lan epi yo toujou ap envesti nan enstalasyon pwodiksyon avanse ak teknoloji, amelyore kalite sèvis ak solisyon transpò, ak priyorite satisfaksyon kliyan.
Baj popilè: nikèl alyaj bobin tib, Lachin nikèl alyaj bobin tib manifaktirè, Swèd, faktori









