Gr9 Titanium Tiyo
Arbr elis ak lòt pwodwi sibi gwo chaj mekanik nan dlo lanmè ak lòt anviwònman ki gen klori. ekselan pwopriyete mekanik ak rezistans korozyon nan tib GNEE diminye pri sik lavi pwodwi nan ekipman an epi fè li yon chwa ekonomik pou anpil lòt aplikasyon.
Dekri teren
GNEE Ti Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) se yon tib alyaj Titàn ak ekselan rezistans korozyon dlo lanmè ak pi wo pwopriyete mekanik pase asye pur.
Pwodwi Deskripsyon
Ti{0}}.5 alyaj karakterize pa
Ekselan rezistans korozyon nan aplikasyon pou dlo lanmè
Ekselan rezistans nan twou, fant ak korozyon ewozyon
Segondè fòs mekanik ak siperyè rapò fòs-a-pwa
Bon moldability ak soudabilite
Rezistans nan krak korozyon estrès nan anviwònman klori ak gaz asid
Trè ba ekspansyon tèmik
Ekselan pwopriyete fatig akòz pwosesis propriétaires GNEE a kontwole teksti kristal
Top bon jan kalite pwodwi Titàn
Nominal | enpè | Mi | enpè | Mi |
---|---|---|---|---|
raz | nan. | nan. | mm | manm |
1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
1" Ech. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
1" Ech. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
1" Ech. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
1 1/4" Ech. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
1 1/4" Ech. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
1 1/2" Ech. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
1 1/2" Ech. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
2" Ech. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
2" Ech. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
spesifik
Ti-3-2.5 Titàn gen ekselan rezistans korozyon epi li apwopriye pou itilize nan yon varyete anviwònman, tankou
Dlo lanmè ak dlo sale
Sèl inòganik
Klò imid
Solisyon alkalin
Asid oksidan
Sibstans òganik ak asid òganik
Konpoze souf
Baj popilè: GR9 Titàn tiyo, Lachin GR9 Titàn tiyo manifaktirè, Swèd, faktori