Soudi Titanium Tib
Akòz pwosesis bòdi, tiyo soude Titàn te souvan soude pa soude otomatik kontinyèl, ak longè tiyo Titàn soude ka plis pase 20m.
Dekri teren
Titàn soude tiyo konpare ak tiyo san pwoblèm Titàn, de avantaj prensipal yo se jan sa a
Premyèman, tiyo a soude Titàn se pi fasil fè tiyo mens-miray, fòme nan miray la tiyo se mens, pi mens tiyo a soude Titàn ka jiska 0.3mm, pandan y ap tiyo a san pwoblèm Titàn fè mens la -mi tiyo nan to a materyèl pase tiyo a soude yo dwe pi ba pase tiyo a san pwoblèm Titàn anba a 0.7mm, byen lwen tèlman li se relativman difisil ak pa gen okenn avantaj pri;
Dezyèmman, Titàn soude tiyo chalè transfè inifòmite ak efikasite transfè chalè se pi bon, ak tiyo san pwoblèm se tendans pitting pwoblèm kalite korozyon. Akòz pwosesis diferan, mi yo entèn ak ekstèn nan tiyo Titàn soude yo trè pwòp, miray tiyo san pwoblèm se relativman ki graj konpare ak tiyo Titàn soude, likid la likid andedan tiyo a se pa bon jan tiyo Titàn soude, fasil pou echèl, sa ki lakòz nan tiyo san pwoblèm transfè chalè inifòmite ak efikasite transfè chalè se relativman ba. Pou plant la desalination, mens miray la nan tiyo a, cleaner mi yo enteryè ak ekstèn, pi bon an transfè chalè (transfè chalè) pèfòmans. Se poutèt sa, Titàn soude tiyo gen avantaj inik li yo, epi an menm tan an, pri a nan tiyo Titàn soude se tou sou yon tandans anba, ak pèfòmans nan pri-efikas konplè reflete.
Dènye teknoloji pou tib Titàn soude

GWO DISPONIB POU TIYO SODE
| S10 | S40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè tiyo | enpè | Mi | Anndan Dia. | LBS/T | Mi | Anndan Dia. | LBS/T |
| 3/4 | .1050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 |
| 1 | .1315 | .109 | 1.097 | .8078 | .113 | 1.049 | .9660 |
| 1-1/4 | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 |
| 1-1/2 | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 |
| 2 | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.108 |
| 2-1/2 | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 |
| 3 | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 |
| 3-1/2 | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 |
| 4 | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 |
| 5 | 5.553 | .134 | 5.295 | 4.4704 | .258 | 5.047 | 8.4106 |
| 6 | 6.625 | .134 | 6.357 | 5.3449 | .280 | 6.065 | 10.917 |
| 8 | 8.625 | .148 | 8.329 | 7.7095 | .322 | 7.981 | 16.429 |
| 10 | 10.750 | .165 | 10.420 | 10.732 | .365 | 10.020 | 23.293 |
| 12 | 12.750 | .180 | 12.390 | 13.904 | .375 | 12.000 | 28.517 |
| 14 | 14.000 | .188 | 13.624 | 15.956 | .375 | 13.250 | 31.397 |
| 16 | 16.000 | .188 | 15.624 | 18.267 | .375 | 15.250 | 36.006 |
| 18 | 18.000 | .188 | 17.624 | 20.577 | .375 | 17.250 | 40.615 |
| 20 | 20.000 | .218 | 19.564 | 26.500 | .375 | 19.250 | 45.223 |
| 24 | 24.000 | .250 | 23.500 | 36.486 | .375 | 23.250 | 54.441 |
Anbalaj nan alyaj Titàn soude tiyo

Poukisa chwazi tiyo Titàn nou an

Konpayi an te jwenn sètifikasyon sistèm jesyon kalite ISO9001:2015, ISO14001:2015 sètifikasyon sistèm jesyon anviwònman an, ISO 45001:2018 sètifikasyon sistèm jesyon sekirite ak sante okipasyonèl, sètifikasyon PED 2014/68/EU Presyon Ekipman Directive, sètifikasyon manifakti materyèl DNV-GL, Sètifikasyon bon jan kalite pwodwi SGS ak lòt sètifika ak kalifikasyon. Nou estrikteman aplike GB/T 3639-2009, ASTM A519, DIN2391, JIS G3445 ak lòt estanda nasyonal ak entènasyonal pou asire bon jan kalite pwodwi nou yo.
Baj popilè: soude tib Titàn, Lachin soude manifaktirè tib Titàn, Swèd, faktori










